ผลโหวตตัวละคร โดยคอมมูนิตี้ชาวไทย
ตั้งแต่วันที่ 2021/10/4 ถึง 2021/10/7
ประกาศผลเมื่อ 2021/10/7 11:06 น. ตามเวลาท้องถิ่นประเทศไทย(ICT)
| RANKที่ประกาศ | RANKจริง | 名前 | ทับเอง式 | POINTS |
| 1 | 1 | 博麗 霊夢 | ฮากุเรย์ เรย์มุ | 68 |
| 2 | 2 | 純狐 | จุงโกะ | 58 |
| 3 | 3 | 鈴仙・優曇華院・イナバ | เรย์เซ็น·อุดงเงอิน·อินาบะ | 57 |
| 4 | 3 | 藤原 妹紅 | ฟุจิวาระ โนะ โมโกว | 57 |
| 5 | 5 | 霧雨 魔理沙 | คิริซาเมะ มาริสะ | 55 |
| 6 | 5 | 古明地 こいし | โคเมย์จิ โคอิชิ | 55 |
| 7 | 7 | 十六夜 咲夜 | อิซาโยอิ ซากุยะ | 54 |
| 8 | 7 | 風見 幽香 | คาซามิ ยูวกะ | 54 |
| 9 | 9 | 八雲 紫 | ยากุโมะ ยุการิ | 53 |
| 10 | 10 | フランドール・スカーレット | ฟล็องดร์·สการ์เลต | 51 |
| 11 | 11 | 射命丸 文 | ชาเมย์มารุ อายะ | 50 |
| 12 | 12 | 魂魄 妖夢 | คมปากุ โยวมุ | 49 |
| 13 | 13 | 古明地 さとり | โคเมย์จิ ซาโตริ | 48 |
| 14 | 14 | 伊吹 萃香 | อิบุกิ ซึยกะ | 47 |
| 15 | 15 | 聖 白蓮 | ฮิจิริ เบียกุเร็น | 45 |
| 16 | 16 | 西行寺 幽々子 | ไซเงียวว์จิ ยุยุโกะ | 44 |
| 17 | 16 | 東風谷 早苗 | โคจิยะ ซานาเอะ | 44 |
| 18 | 18 | 蓬莱山 輝夜 | โฮวไรซัน คางุยะ | 43 |
| 19 | 18 | 秦 こころ | ฮาตะ โนะ โคโกโระ | 43 |
| 20 | 18 | 依神 紫苑 | โยริงามิ ชิอง | 43 |
| 21 | 20 | ヘカーティア・ラピスラズリ | เฮกาตีอา·ลาปิสลาซูลี | 42 |
| 22 | 21 | 洩矢 諏訪子 | โมริยะ สึวะโกะ | 41 |
| 23 | 21 | 摩多羅 隠岐奈 | มะตะระ โอกินะ | 41 |
| 24 | 23 | 魅魔 | มิมะ | 40 |
| 25 | 23 | 稀神 サグメ | คิชิน ซางุเมะ | 40 |
| 26 | 25 | チルノ | จิลโน | 39 |
| 27 | 25 | レミリア・スカーレット | เรมิเลีย·สการ์เลต | 39 |
| 28 | 25 | アリス・マーガトロイド | อลิส·มาร์กาตรอยด์ | 39 |
| 29 | 25 | ドレミー・スイート | โดเรมี·สวีต | 39 |
| 30 | 29 | 茨木 華扇(茨華仙) | อิบารากิ คาเซ็น (อิบาระกาเซ็น) | 38 |
| 31 | 29 | 宇佐見 蓮子 | อุซามิ เร็งโกะ | 38 |
| 32 | 31 | アリス | อลิส | 37 |
| 33 | 31 | 多々良 小傘 | ทาตาระ โคงาสะ | 37 |
| 34 | 31 | 少名 針妙丸 | สึกุนะ ชิมเมียวว์มารุ | 37 |
| 35 | 34 | 四季映姫・ヤマザナドゥ | ชิกิเอย์กิ·ยามะซานาดู | 36 |
| 36 | 35 | ルーミア | รูเมีย | 35 |
| 37 | 35 | 埴安神 袿姫 | ฮานิยาสึชิน เคย์กิ | 35 |
| 38 | 35 | 比那名 居天子 | ฮินะนาอิ เท็นชิ | 35 |
| 39 | 38 | クラウンピース | คลาวน์พีซ | 34 |
| 40 | 38 | 飯綱丸 龍 | อีย์นะมารุ เมงุมิ | 34 |
| 41 | 40 | 赤蛮奇 | เซกิบังกิ | 32 |
| 42 | 41 | 八意 永琳 | ยาโงโกโระ เอย์ริน | 31 |
| 43 | 41 | 物部 布都 | โมโนโนเบะ โนะ ฟุโตะ | 31 |
| 44 | 43 | 八雲 藍 | ยากุโมะ รัน | 30 |
| 45 | 43 | 水橋 パルスィ | มิซึฮาชิ พาร์ซี | 30 |
| 46 | 43 | 豊聡耳 神子 | โทโยะซาโตะมิมิ โนะ มิโกะ | 30 |
| 47 | 43 | 鬼人 正邪 | คิจิน เซย์จา | 30 |
| 48 | 43 | 森近 霖之助 | โมริจิกะ รินโนสุเกะ | 30 |
| 49 | 48 | 犬走 椛 | อินุบาชิริ โมมิจิ | 29 |
| 50 | 49 | 封獣 ぬえ | โฮวจูว นุเอะ | 28 |
| 51 | 49 | 姫海棠 はたて | ฮิเมะไกโดว ฮาตาเตะ | 28 |
| 52 | 49 | 宇佐見 菫子 | อุซามิ สึมิเรโกะ | 28 |
| 53 | 52 | 岡崎 夢美 | โคกะซากิ ยูเมะมิ | 27 |
| 54 | 52 | エリー | เอลี | 27 |
| 55 | 52 | パチュリー・ノーレッジ | แพตชูลี·โนว์เลดจ์ | 27 |
| 56 | 52 | 霍 青娥 | คากุ เซย์งะ | 27 |
| 57 | 52 | 高麗野 あうん | โคมาโนะ อาอุน | 27 |
| 58 | 52 | マエリベリー・ハーン | มาเอริเบรีย์·เฮอร์น | 27 |
| 59 | 58 | 紅 美鈴 | อัง หมุยเล็ง | 26 |
| 60 | 58 | 霊烏 路空 | เรย์อุจิ อุตสึโฮะ | 26 |
| 61 | 58 | 幽谷 響子 | คาโสะดานิ เคียวว์โกะ | 26 |
| 62 | 58 | 天弓 千亦 | เท็งกิวว์ จิมาตะ | 26 |
| 63 | 62 | 上白沢 慧音 | คามิชิราซาวะ เคย์เนะ | 25 |
| 64 | 62 | 河城 にとり | คาวะชิโระ นิโตริ | 25 |
| 65 | 62 | 吉弔 八千慧 | คิจโจว ยาจิเอะ | 25 |
| 66 | 62 | 杖刀偶 磨弓 | โจวโตวงูว์ มายุมิ | 25 |
| 67 | 62 | 豪徳寺 ミケ | โกวโตะกุจิ มิเกะ | 25 |
| 68 | 67 | 因幡 てゐ | อินาบะ เทอิ | 24 |
| 69 | 67 | 小野塚 小町 | โอโนะซึกะ โคมาจิ | 24 |
| 70 | 67 | 火焔猫 燐 | คาเอ็มเบียวว์ ริน | 24 |
| 71 | 67 | わかさぎ姫 | วากาซางิฮิเมะ | 24 |
| 72 | 67 | 今泉 影狼 | อิมาอิซึมิ คาเงโรว | 24 |
| 73 | 67 | 堀川 雷鼓 | โฮริกาวะ ไรโกะ | 24 |
| 74 | 67 | ルナチャイルド | ลูนาไชลด์ | 24 |
| 75 | 74 | 大妖精 | ไดโยวเซย์ | 23 |
| 76 | 74 | 庭渡 久侘歌 | นิวะตาริ คุตากะ | 23 |
| 77 | 74 | 驪駒 早鬼 | คุโระโกมะ ซากิ | 23 |
| 78 | 74 | 永江 衣玖 | นางาเอะ อิกุ | 23 |
| 79 | 74 | 稗田 阿求 | ฮิเอดะ โนะ อากิวว์ | 23 |
| 80 | 74 | 本居 小鈴 | โมโตะโอริ โคสึซึ | 23 |
| 81 | 74 | レイセン | เรย์เซ็น | 23 |
| 82 | 81 | 神綺 | ชิงกิ | 22 |
| 83 | 81 | メディスン・メランコリー | เมดิซึน·เมลานคอลี | 22 |
| 84 | 81 | 菅牧 典 | คุดะมากิ ทสึกาสะ | 22 |
| 85 | 81 | 姫虫 百々世 | ฮิเมะมุชิ โมโมโยะ | 22 |
| 86 | 85 | 里香 | ริกะ | 21 |
| 87 | 85 | 橙 | เช้ง | 21 |
| 88 | 85 | 鍵山 雛 | คางิยามะ ฮินะ | 21 |
| 89 | 85 | 八坂 神奈子 | ยาซากะ คานาโกะ | 21 |
| 90 | 85 | ナズーリン | นาซือริน | 21 |
| 91 | 90 | 玄爺 | เก็นจีย์ | 20 |
| 92 | 90 | 明羅 | เมย์ระ | 20 |
| 93 | 90 | ミスティア・ローレライ | มิสเทีย·โลเรไล | 20 |
| 94 | 90 | 駒草 山如 | โควมะกุสะ ซันเนียว | 20 |
| 95 | 90 | 綿月 依姫 | วาตะตสึกิ โนะ โยริฮิเมะ | 20 |
| 96 | 90 | 綿月 豊姫 | วาตะตสึกิ โนะ โทโยฮิเมะ | 20 |
| 97 | 96 | Elis | เอลิส | 19 |
| 98 | 96 | 村紗 水蜜 | มุราสะ มินะมิตสึ | 19 |
| 99 | 96 | 二ッ岩 マミゾウ | ฟุตาตสึอิวะ มามิโซว | 19 |
| 100 | 96 | 爾子田 里乃 | นิชิดะ ซาโตโนะ | 19 |
| 101 | 96 | スターサファイア | สตาร์แซฟไฟร์ | 19 |
| 102 | 96 | 依神 女苑 | โยริงามิ โจะอง | 19 |
| 103 | 102 | レティ・ホワイトロック | เลตตี·ไวต์ร็อก | 18 |
| 104 | 102 | ルナサ・プリズムリバー | ลูนาซา·ปริซึมริฟเวอร์ | 18 |
| 105 | 104 | 矢田寺 成美 | ยะตะเดระ นารุมิ | 17 |
| 106 | 105 | 夢子 | ยูเมะโกะ | 16 |
| 107 | 105 | 秋 穣子 | อากิ มิโนริโกะ | 16 |
| 108 | 105 | 宮古 芳香 | มิยาโกะ โยชิกะ | 16 |
| 109 | 105 | 清蘭 | เซย์รัน | 16 |
| 110 | 105 | 鈴瑚 | ริงโกะ | 16 |
| 111 | 105 | 丁礼田 舞 | เทย์เรย์ดะ ไม | 16 |
| 112 | 105 | サニーミルク | ซันนีมิลก์ | 16 |
| 113 | 112 | エレン | เอเลน | 15 |
| 114 | 112 | 黒谷 ヤマメ | คุโระดานิ ยามาเมะ | 15 |
| 115 | 112 | 奥野田 美宵 | โอกุโนะดะ มิโยย | 15 |
| 116 | 115 | 小悪魔 | โคะอากุมะ | 14 |
| 117 | 115 | リリーホワイト | ลิลีไวต์ | 14 |
| 118 | 115 | 雲居 一輪 | คุโมะอิ อิจิริน | 14 |
| 119 | 115 | 寅丸 星 | โทระมารุ โชว | 14 |
| 120 | 115 | エタニティラルバ | เอทานิตี ลาร์วา | 14 |
| 121 | 115 | 戎 瓔花 | เอบิสึ เอย์กะ | 14 |
| 122 | 121 | 夢月 | มุเงตสึ | 13 |
| 123 | 121 | 秋 静葉 | อากิ ชิซึฮะ | 13 |
| 124 | 121 | 星熊 勇儀 | โฮชิงุมะ ยูวงิ | 13 |
| 125 | 121 | 九十九 弁々 | ทสึกุโมะ เบ็มเบ็น | 13 |
| 126 | 121 | 牛崎 潤美 | กุชิซากิ อุรุมิ | 13 |
| 127 | 126 | Konngara | คงงารา | 12 |
| 128 | 126 | メルラン・プリズムリバー | เมแลง·ปริซึมริฟเวอร์ | 12 |
| 129 | 126 | 九十九 八橋 | ทสึกุโมะ ยาตสึฮาชิ | 12 |
| 130 | 129 | カナ・アナベラル | คานะ·อานาเบราล | 11 |
| 131 | 129 | 小兎姫 | โคะโตะฮิเมะ | 11 |
| 132 | 129 | くるみ | คุรุมิ | 11 |
| 133 | 129 | 幻月 | เก็งเงตสึ | 11 |
| 134 | 129 | リリカ・プリズムリバー | ลิริกา·ปริซึมริฟเวอร์ | 11 |
| 135 | 129 | 蘇我 屠自古 | โซะงะ โนะ โทจิโกะ | 11 |
| 136 | 135 | 玉造 魅須丸 | ทามะตสึกุริ มิซึมารุ | 10 |
| 137 | 135 | オレンジ | ออเรนจ์ | 10 |
| 138 | 135 | ユキ | ยุกิ | 10 |
| 139 | 135 | リグル・ナイトバグ | ริกเกิล·ไนต์บั๊ก | 10 |
| 140 | 139 | 山城 たかね | ยามะชิโระ ทากาเนะ | 9 |
| 141 | 139 | 朝倉 理香子 | อาสะกุระ ริกะโกะ | 9 |
| 142 | 139 | マイ | ไม | 9 |
| 143 | 139 | 朱鷺子 | โทกิโกะ | 9 |
| 144 | 143 | Sariel | ซาริเอล | 8 |
| 145 | 143 | 坂田 ネムノ | ซากะตะ เนมุโนะ | 8 |
| 146 | 145 | 北白河 ちゆり | คิตะชิระคาวะ จิยุริ | 7 |
| 147 | 145 | キスメ | คิสึเมะ | 7 |
| 148 | 147 | サラ | ซารา | 6 |
| 149 | 148 | Kikuri | คิกุริ | 3 |
| 150 | 148 | ルイズ | หลุยซ์ | 3 |
Gensokyo World | ประกาศผลโหวตโพลตัวละครที่คนไทยชอบปี2021ครับบบบ งานนี้มิโกะกลับมาแห่ะ
มีรายชื่อตกหล่น, ผู้รวบรวมคาดว่า ได้ศูนย์คะแนน
เขียนเมื่อ 2021-10-17 (อาทิตย์) 06:19:37