ผลโหวตตัวละคร โดยคอมมูนิตี้ชาวไทย
ตั้งแต่วันที่ 2021/10/4 ถึง 2021/10/7
ประกาศผลเมื่อ 2021/10/7 11:06 น. ตามเวลาท้องถิ่นประเทศไทย(ICT)
RANKที่ประกาศ | RANKจริง | 名前 | POINTS | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 博麗 霊夢 | Hakurei Reimu | 68 |
| 2 | 2 | 純狐 | Junko | 58 |
| 3 | 3 | 鈴仙・優曇華院・イナバ | Reisen Udongein Inaba | 57 |
| 4 | 3 | 藤原 妹紅 | Huziwara no Mokou | 57 |
| 5 | 5 | 霧雨 魔理沙 | Kirisame Marisa | 55 |
| 6 | 5 | 古明地 こいし | Komeiji Satori | 55 |
| 7 | 7 | 十六夜 咲夜 | Izayoi Sakuya | 54 |
| 8 | 7 | 風見 幽香 | Kazami Yuka | 54 |
| 9 | 9 | 八雲 紫 | Yakumo Yukari | 53 |
| 10 | 10 | フランドール・スカーレット | Flandre Scarlet | 51 |
| 11 | 11 | 射命丸 文 | Shameimaru Aya | 50 |
| 12 | 12 | 魂魄 妖夢 | Konpaku Youmu | 49 |
| 13 | 13 | 古明地 さとり | Komeiji Satori | 48 |
| 14 | 14 | 伊吹 萃香 | Ibuki Suika | 47 |
| 15 | 15 | 聖 白蓮 | Hiziri Byakuren | 45 |
| 16 | 16 | 西行寺 幽々子 | Saigyouzi Yuyuko | 44 |
| 17 | 16 | 東風谷 早苗 | Kotiya Sanae | 44 |
| 18 | 18 | 蓬莱山 輝夜 | Houraisan Kaguya | 43 |
| 19 | 18 | 秦 こころ | Hata no Kokoro | 43 |
| 20 | 18 | 依神 紫苑 | Yorigami Shion | 43 |
| 21 | 20 | ヘカーティア・ラピスラズリ | Hecatia Lapislazuli | 42 |
| 22 | 21 | 洩矢 諏訪子 | Moriya Suwako | 41 |
| 23 | 21 | 摩多羅 隠岐奈 | Matara Okina | 41 |
| 24 | 23 | 魅魔 | Mima | 40 |
| 25 | 23 | 稀神 サグメ | Kisin Sagume | 40 |
| 26 | 25 | チルノ | Cirno | 39 |
| 27 | 25 | レミリア・スカーレット | Remilia Scarlet | 39 |
| 28 | 25 | アリス・マーガトロイド | Alice Margatroid | 39 |
| 29 | 25 | ドレミー・スイート | Doremy Sweet | 39 |
| 30 | 29 | 茨木 華扇(茨華仙) | Ibaraki Kasen (Ibarakasen) | 38 |
| 31 | 29 | 宇佐見 蓮子 | Usami Renko | 38 |
| 32 | 31 | アリス | Alice | 37 |
| 33 | 31 | 多々良 小傘 | Tatara Kogasa | 37 |
| 34 | 31 | 少名 針妙丸 | Sukuna Shinmyoumaru | 37 |
| 35 | 34 | 四季映姫・ヤマザナドゥ | Sikieiki Yamaxanadu | 36 |
| 36 | 35 | ルーミア | Rumia | 35 |
| 37 | 35 | 埴安神 袿姫 | Haniyasushin Keiki | 35 |
| 38 | 35 | 比那名 居天子 | Hinanawi Tenshi | 35 |
| 39 | 38 | クラウンピース | Clownpiece | 34 |
| 40 | 38 | 飯綱丸 龍 | Iizunamaru Megumu | 34 |
| 41 | 40 | 赤蛮奇 | Sekibanki | 32 |
| 42 | 41 | 八意 永琳 | Yagokoro Eirin | 31 |
| 43 | 41 | 物部 布都 | Mononobe no Futo | 31 |
| 44 | 43 | 八雲 藍 | Yakumo Ran | 30 |
| 45 | 43 | 水橋 パルスィ | Mizuhashi Parsee | 30 |
| 46 | 43 | 豊聡耳 神子 | Toyosatomimi no Miko | 30 |
| 47 | 43 | 鬼人 正邪 | Kijin Seija | 30 |
| 48 | 43 | 森近 霖之助 | Morichika Rinnosuke | 30 |
| 49 | 48 | 犬走 椛 | Inubashiri Momizi | 29 |
| 50 | 49 | 封獣 ぬえ | Houjuu Nue | 28 |
| 51 | 49 | 姫海棠 はたて | Himekaidou Hatate | 28 |
| 52 | 49 | 宇佐見 菫子 | Usami Sumireko | 28 |
| 53 | 52 | 岡崎 夢美 | Okazaki Yumemi | 27 |
| 54 | 52 | エリー | Elliy | 27 |
| 55 | 52 | パチュリー・ノーレッジ | Patchouli Knowledge | 27 |
| 56 | 52 | 霍 青娥 | Kaku Seiga | 27 |
| 57 | 52 | 高麗野 あうん | Komano Aunn | 27 |
| 58 | 52 | マエリベリー・ハーン | Maeriberii=Haan | 27 |
| 59 | 58 | 紅 美鈴 | Hong Meirin | 26 |
| 60 | 58 | 霊烏 路空 | Reiuzi Utsuho | 26 |
| 61 | 58 | 幽谷 響子 | Kasodani Kyouko | 26 |
| 62 | 58 | 天弓 千亦 | Tenkyu Chimata | 26 |
| 63 | 62 | 上白沢 慧音 | Kamishirasawa Keine | 25 |
| 64 | 62 | 河城 にとり | Kawasiro Nitori | 25 |
| 65 | 62 | 吉弔 八千慧 | Kitcho Yachie | 25 |
| 66 | 62 | 杖刀偶 磨弓 | Joutougu Mayumi | 25 |
| 67 | 62 | 豪徳寺 ミケ | Goutokuzi Mike | 25 |
| 68 | 67 | 因幡 てゐ | Inaba Tei | 24 |
| 69 | 67 | 小野塚 小町 | Onozuka Komachi | 24 |
| 70 | 67 | 火焔猫 燐 | Kaenbyou Rin | 24 |
| 71 | 67 | わかさぎ姫 | Wakasagihime | 24 |
| 72 | 67 | 今泉 影狼 | Imaizumi Kagerou | 24 |
| 73 | 67 | 堀川 雷鼓 | Horikawa Raiko | 24 |
| 74 | 67 | ルナチャイルド | Luna Child | 24 |
| 75 | 74 | 大妖精 | Daiyousei | 23 |
| 76 | 74 | 庭渡 久侘歌 | Niwatari Kutaka | 23 |
| 77 | 74 | 驪駒 早鬼 | Kurokoma Saki | 23 |
| 78 | 74 | 永江 衣玖 | Nagae Iku | 23 |
| 79 | 74 | 稗田 阿求 | Hieda no Akyu | 23 |
| 80 | 74 | 本居 小鈴 | Motoori Kosuzu | 23 |
| 81 | 74 | レイセン | Reisen | 23 |
| 82 | 81 | 神綺 | Sinki | 22 |
| 83 | 81 | メディスン・メランコリー | Medicine Melancholy | 22 |
| 84 | 81 | 菅牧 典 | Kudamaki Tsukasa | 22 |
| 85 | 81 | 姫虫 百々世 | Himemushi Momoyo | 22 |
| 86 | 85 | 里香 | Rika | 21 |
| 87 | 85 | 橙 | Chen | 21 |
| 88 | 85 | 鍵山 雛 | Kagiyama Hina | 21 |
| 89 | 85 | 八坂 神奈子 | Yasaka Kanako | 21 |
| 90 | 85 | ナズーリン | Nazrin | 21 |
| 91 | 90 | 玄爺 | Genzii | 20 |
| 92 | 90 | 明羅 | Meira | 20 |
| 93 | 90 | ミスティア・ローレライ | Mystia Lorelei | 20 |
| 94 | 90 | 駒草 山如 | Komakusa Sannyo | 20 |
| 95 | 90 | 綿月 依姫 | Watatsuki no Yorihime | 20 |
| 96 | 90 | 綿月 豊姫 | Watatsuki no Toyohime | 20 |
| 97 | 96 | Elis | Elis | 19 |
| 98 | 96 | 村紗 水蜜 | Murasa Minamitu | 19 |
| 99 | 96 | 二ッ岩 マミゾウ | Hutatuiwa Mamizou | 19 |
| 100 | 96 | 爾子田 里乃 | Nishida Satono | 19 |
| 101 | 96 | スターサファイア | Star Sapphire | 19 |
| 102 | 96 | 依神 女苑 | Yorigami Jyoon | 19 |
| 103 | 102 | レティ・ホワイトロック | Letty Whiterock | 18 |
| 104 | 102 | ルナサ・プリズムリバー | Lunasa Prismriver | 18 |
| 105 | 104 | 矢田寺 成美 | Yatadera Narumi | 17 |
| 106 | 105 | 夢子 | Yumeko | 16 |
| 107 | 105 | 秋 穣子 | Aki Minoriko | 16 |
| 108 | 105 | 宮古 芳香 | Miyako Koshika | 16 |
| 109 | 105 | 清蘭 | Seiran | 16 |
| 110 | 105 | 鈴瑚 | Ringo | 16 |
| 111 | 105 | 丁礼田 舞 | Teireida Mai | 16 |
| 112 | 105 | サニーミルク | Sunny Milk | 16 |
| 113 | 112 | エレン | Ellen | 15 |
| 114 | 112 | 黒谷 ヤマメ | Kurodani Yamame | 15 |
| 115 | 112 | 奥野田 美宵 | Okunoda Miyoi | 15 |
| 116 | 115 | 小悪魔 | Koakuma | 14 |
| 117 | 115 | リリーホワイト | Lilywhite | 14 |
| 118 | 115 | 雲居 一輪 | Kumoi Ichirin | 14 |
| 119 | 115 | 寅丸 星 | Toramaru Syou | 14 |
| 120 | 115 | エタニティラルバ | Eternity Larva | 14 |
| 121 | 115 | 戎 瓔花 | Ebisu Eika | 14 |
| 122 | 121 | 夢月 | Kugetu | 13 |
| 123 | 121 | 秋 静葉 | Aki Sizuha | 13 |
| 124 | 121 | 星熊 勇儀 | Hoshiguma Yugi | 13 |
| 125 | 121 | 九十九 弁々 | Tsukumo Benben | 13 |
| 126 | 121 | 牛崎 潤美 | Ushizaki Urumi | 13 |
| 127 | 126 | Konngara | Konngara | 12 |
| 128 | 126 | メルラン・プリズムリバー | Merlin Prismriver | 12 |
| 129 | 126 | 九十九 八橋 | Tsukumo Yatsuhashi | 12 |
| 130 | 129 | カナ・アナベラル | Kana Anaberal | 11 |
| 131 | 129 | 小兎姫 | Kotohime | 11 |
| 132 | 129 | くるみ | Kurumi | 11 |
| 133 | 129 | 幻月 | Gengetu | 11 |
| 134 | 129 | リリカ・プリズムリバー | Lyrica Prismriver | 11 |
| 135 | 129 | 蘇我 屠自古 | Soga no Toziko | 11 |
| 136 | 135 | 玉造 魅須丸 | Tamatsukuri Misumaru | 10 |
| 137 | 135 | オレンジ | Orange | 10 |
| 138 | 135 | ユキ | Yuki | 10 |
| 139 | 135 | リグル・ナイトバグ | Wriggle Nightbug | 10 |
| 140 | 139 | 山城 たかね | Yamashiro Takane | 9 |
| 141 | 139 | 朝倉 理香子 | Asakura Rikako | 9 |
| 142 | 139 | マイ | Mai | 9 |
| 143 | 139 | 朱鷺子 | Tokiko | 9 |
| 144 | 143 | Sariel | Sariel | 8 |
| 145 | 143 | 坂田 ネムノ | Sakata Nemuno | 8 |
| 146 | 145 | 北白河 ちゆり | Kitasinakawa Tiyuri | 7 |
| 147 | 145 | キスメ | Kisume | 7 |
| 148 | 147 | サラ | Sara | 6 |
| 149 | 148 | Kikuri | Kikuri | 3 |
| 150 | 148 | ルイズ | Luize | 3 |
Gensokyo World | ประกาศผลโหวตโพลตัวละครที่คนไทยชอบปี2021ครับบบบ งานนี้มิโกะกลับมาแห่ะ
มีรายชื่อตกหล่น, ผู้รวบรวมคาดว่า ได้ศูนย์คะแนน
เขียนเมื่อ 2021-10-17 (อาทิตย์) 06:19:37
2022-03-06 (อาทิตย์) 04:34:10 แก้ชื่อเป็นละติน