| นี่ไม่ใช่ข้อมูลทางการ! เป็นข้อมูลที่รวบรวมมาจากหลายแหล่ง, โปรดใช้วิจารณญาณ. รายละเอียดเพิ่มเติมที่ด้านล่างสุด. |
| ท่านสามารถดูประวัติการแก้ไขล่าสุดได้ที่เมนู คตต., หรือเก่ากว่าที่ แบ็กอัป |
ที่ | ชื่อ | 読み方 | ||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 主人公 | ||
| 6 | EoSD | 紅魔郷 | こうまきょう | |
| 7 | PCB | 妖々夢 | ようようむ | |
| 7.5 | IaMP | 萃夢想 | すいむそう | |
| 8 | IN | 永夜抄 | えいやしょう | |
| 9 | PoFV | 花映塚 | かえいづか | |
| 9.5 | StB | 文花帖 | ぶんかちょう | |
| 10 | MoF | 風神録 | ふうじんろく | |
| 10.5 | SWR | 緋想天 | ひそうてん | |
| 11 | SA | 地霊殿 | ちれいでん | |
| 12 | UFO | 星蓮船 | せいれんせん | |
| 12.3 | SWRS | 非想天則 | ひそうてんそく | |
| 12.5 | DS | ダブルスポイラー | だぶるすぽいらー | |
| 12.8 | Fairy Wars | 妖精大戦争 | ようせいだいせんそう | |
| 13 | TD | 神霊廟 | しんれいびょう | |
| 13.5 | HM | 心綺楼 | しんきろう | |
| 14 | DDC | 輝針城 | きしんじょう | |
| 14.3 | ISC | 弾幕アマノジャク | だんまくアマノジャク | |
| 14.5 | ULiL | 深秘録 | しんぴろく | |
| 15 | LoLK | 紺珠伝 | かんじゅでん | |
| 16 | HSiFS | 天空璋 | てんくうしょう | |
| 15.5 | AoCF | 憑依華 | ひょういばな | |
| 16.5 | VD | 秘封ナイトメアダイアリー | ひふうないとめあだいありー | |
| 17 | WBaWC | 鬼形獣 | きけいじゅう | |
| 18 | UM | 虹龍洞 | こうりゅうどう | |
| 17.5 | 175 | 剛欲異聞 | ごうよくいぶん | |
| GFC | 秘封倶楽部 | ひふうくらぶ | ||
| CoLA | 香霖堂 | こうりんどう | ||
| SunMoonStar | 三月精 | さんげつせい | ||
| SoP | 求聞史紀 | ぐもんしき | ||
| SSiB | 儚月抄 | ほうげつしょう | ||
| WaHH | 茨歌仙 | いばらかせん | ||
| FS | 鈴奈庵 | すずなあん | ||
| LotusEaters | 酔蝶華 | すいちょうか | ||
| etc | 設定のみ存在 |
ภาค | 名前 | 読み方 | หมายเหตุ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | &ref(): File not found: "博麗霊夢.png" at page "pix"; | 博麗 霊夢 | はくれい れいむ | Hakurei Reimu | Hakurei Reimu | ฮากุเรย์ เรย์มุ | ฮาคุเรย์ เรย์มุ | |
| 0 | &ref(): File not found: "霧雨魔理沙.png" at page "pix"; | 霧雨 魔理沙 | きりさめ まりさ | Kirisame Marisa | Kirisame Marisa | คิริซาเมะ มาริสะ | คิริซาเมะ มาริสะ | |
| 6 | ルーミア | るーみあ | Rumia | Ruumia | รูเมีย | รูเมีย | ||
| 6 | 大妖精 | だいようせい | Daiyousei | Daiyousei | ไดโยวเซย์ | ไดโยวเซย์ | ||
| 6 | チルノ | ちるの | Cirno | Tiruno | ชิลโน | ชิลโน่ | ||
| 6 | 紅 美鈴 | ほん めいりん | Hong Meirin | Hon Meirin | อัง หมุยเล็ง | หง เหม่ยหลิง | Hong Meirin → Hoan Meirin | |
| 6 | 小悪魔 | こあくま | Koakuma | Koakuma | โคะอากุมะ | โคอาคุมะ | ||
| 6 | パチュリー・ノーレッジ | ぱちゅりー・のーれっじ | Patchouli Knowledge | Patyurii=Noorezzi | แพตชูลี·โนว์เลดจ์ | แพชูลี่ โนว์เลดจ์ | ||
| 6 | 十六夜 咲夜 | いざよい さくや | Izayoi Sakuya | Izayoi Sakuya | อิซาโยอิ ซากุยะ | อิซาโยอิ ซาคุยะ | ||
| 6 | レミリア・スカーレット | れみりあ・すかーれっと | Remilia Scarlet | Remiria=Sukaaretto | เรมิเลีย·สการ์เลต | เรมิเลีย สคาร์เลท | ||
| 6 | フランドール・スカーレット | ふらんどーる・すかーれっと | Flandre Scarlet | Hurandooru=Sukaaretto | ฟล็องดร์·สการ์เลต | ฟลังดร์ สคาร์เลท | Flandre Scarlet → Frandre Scarlet → Frandle Scarlet | |
| 7 | レティ・ホワイトロック | れてぃ・ほわいとろっく | Letty Whiterock | Retji=Howaitorokku | เลตตี·ไวต์ร็อก | เลตตี้ ไวท์รอค | ||
| 7 | 橙 | ちぇん | Chen | Tyen | เช้ง | เชน | ||
| 7 | アリス・マーガトロイド | ありす・まーがとろいど | Alice Margatroid | Arisu=maagatoroido | อลิส·มาร์กาตรอยด์ | อลิส มาร์กาทรอยด์ | ||
| 7 | リリーホワイト | りりーほわいと | Lilywhite | Ririihowaito | ลิลีไวต์ | ลิลลี่ไวท์ | ||
| 7 | ルナサ・プリズムリバー | るなさ・ぷりずむりばー | Lunasa Prismriver | Runasa=Purizumuribaa | ลูนาซา·ปริซึมริฟเวอร์ | ลูนาซ่า ปริซึมริเวอร์ | ||
| 7 | メルラン・プリズムリバー | めるらん・ぷりずむりばー | Merlin Prismriver | Meruran=Purizumuribaa | เมแลง·ปริซึมริฟเวอร์ | เมแลง ปริซึมริเวอร์ | Marlin Prismriver → Merlin Prismriver | |
| 7 | リリカ・プリズムリバー | りりか・ぷりずむりばー | Lyrica Prismriver | Ririga=Purizumuribaa | ลิริกา·ปริซึมริฟเวอร์ | ลิริก้า ปริซึมริเวอร์ | ||
| 7 | 魂魄 妖夢 | こんぱく ようむ | Konpaku Youmu | Konpaku Youmu | คมปากุ โยวมุ | คอนปาคุ โยวมุ | ||
| 7 | 西行寺 幽々子 | さいぎょうじ ゆゆこ | Saigyouzi Yuyuko | Saigyouzi Yuyuko | ไซเงียวว์จิ ยุยุโกะ | ไซเกียวจิ ยูยูโกะ | ||
| 7 | 八雲 藍 | やくも らん | Yakumo Ran | Yakumo Ran | ยากุโมะ รัน | ยาคุโมะ รัน | ||
| 7 | 八雲 紫 | やくも ゆかり | Yakumo Yukari | Yakumo Yukari | ยากุโมะ ยุการิ | ยาคุโมะ ยูคาริ | ||
| 7.5 | 伊吹 萃香 | いぶき すいか | Ibuki Suika | Ibuki Suika | อิบุกิ ซึยกะ | อิบุคิ ซุยกะ | ||
| 8 | リグル・ナイトバグ | りぐる・ないとばぐ | Wriggle Nightbug | Riguru=Naitobagu | ริกเกิล·ไนต์บั๊ก | ริกเกิ้ล ไนท์บั๊ก | ||
| 8 | ミスティア・ローレライ | みすてぃあ・ろーれらい | Mystia Lorelei | Misutjia=Roorerai | มิสเทีย·โลเรไล | มิสเทีย โลเรไล | ||
| 8 | 上白沢 慧音 | かみしらさわ けいね | Kamishirasawa Keine | Kamisinasawa Keine | คามิชิราซาวะ เคย์เนะ | คามิชิราซาวะ เคย์เนะ | ||
| 8 | 因幡 てゐ | いなば てゐ | Inaba Tei | Inaba Tewi | อินาบะ เทอิ | อินาบะ เทอิ | Inaba Tewi → Inaba Tei | |
| 8 | 鈴仙・優曇華院・イナバ | れいせん・うどんげいん・いなば | Reisen Udongein Inaba | Reisen=Udongein=Inaba | เรย์เซ็น·อุดงเงอิน·อินาบะ | เรย์เซน อุดองเกอิน อินาบะ | ||
| 8 | 八意 永琳 | やごころ えいりん | Yagokoro Eirin | Yagokoro Eirin | ยาโงโกโระ เอย์ริน | ยาโกะโคโระ เอย์ริน | ||
| 8 | 蓬莱山 輝夜 | ほうらいさん かぐや | Houraisan Kaguya | Houraisan Kaguya | โฮวไรซัน คางุยะ | โฮวไรซัน คางุยะ | ||
| 8 | 藤原 妹紅 | ふじわら の もこう | Huziwara no Mokou | Huziwara no Mokou | ฟุจิวาระ โนะ โมโกว | ฟุจิวาระ โนะ โมโคว | ||
| 9 | 射命丸 文 | しゃめいまる あや | Shameimaru Aya | Syameimaru Aya | ชาเมย์มารุ อายะ | ชาเมย์มารุ อายะ | Syameimaru Aya → Shameimaru Aya | |
| 9 | メディスン・メランコリー | めでぃすん・めらんこりー | Medicine Melancholy | Medjisun=Merankorii | เมดิซึน·เมลานคอลี | เมดิซึน เมแลนคอลลี่ | Medicine Melancholy → Medicin Melancory | |
| 9 | 風見 幽香 | かざみ ゆうか | Kazami Yuka | Kazami Yuuka | คาซามิ ยูวกะ | คาซามิ ยูกะ | ||
| 9 | 小野塚 小町 | おのづか こまち | Onozuka Komachi | Onoduka Komati | โอโนะซึกะ โคมาจิ | โอโนะซึกะ โคมาจิ | Onozuka Komachi Onoduka Komachi | |
| 9 | 四季映姫・ヤマザナドゥ | しきえいき やまざなどぅ | Sikieiki Yamaxanadu | Sikieiki=Yamazanadwu | ชิกิเอย์กิ·ยามะซานาดู | ชิคิเอย์คิ ยามะซานาดู | ||
| 9.5 | ||||||||
| 10 | 秋 静葉 | あき しずは | Aki Sizuha | Aki Sizuha | อากิ ชิซึฮะ | อาคิ ชิซึฮะ | ||
| 10 | 秋 穣子 | あき みのりこ | Aki Minoriko | Aki Minoriko | อากิ มิโนริโกะ | อาคิ มิโนริโกะ | ||
| 10 | 鍵山 雛 | かぎやま ひな | Kagiyama Hina | Kagiyama Hina | คางิยามะ ฮินะ | คางิยามะ ฮินะ | ||
| 10 | 河城 にとり | かわしろ にとり | Kawasiro Nitori | Kawasiro Nitori | คาวะชิโระ นิโตริ | คาวาชิโระ นิโทริ | ||
| 10 | 犬走 椛 | いぬばしり もみじ | Inubashiri Momizi | Inubasiri Momizi | อินุบาชิริ โมมิจิ | อินุบาชิริ โมมิจิ | ||
| 10 | 東風谷 早苗 | こちや さなえ | Kotiya Sanae | Kotiya Sanae | โคจิยะ ซานาเอะ | โคจิยะ ซานาเอะ | Kotiya Sanae → Kochiya Sanae | |
| 10 | 八坂 神奈子 | やさか かなこ | Yasaka Kanako | Yasaka Kanako | ยาซากะ คานาโกะ | ยาซากะ คานาโกะ | ||
| 10 | 洩矢 諏訪子 | もりや すわこ | Moriya Suwako | Moriya Suwako | โมริยะ สึวะโกะ | โมริยะ สุวะโกะ | ||
| 10.5 | 永江 衣玖 | ながえ いく | Nagae Iku | Nagae Iku | นางาเอะ อิกุ | นางาเอะ อิคุ | ||
| 10.5 | 比那名 居天子 | ひななゐ てんし | Hinanawi Tenshi | Hinanawi Tensi | ฮินะนาอิ เท็นชิ | ฮินะนาอิ เทนชิ | ||
| 11 | キスメ | きすめ | Kisume | Kisume | คิสึเมะ | คิสึเมะ | ||
| 11 | 黒谷 ヤマメ | くろだに やまめ | Kurodani Yamame | Kurodani Yamame | คุโระดานิ ยามาเมะ | คุโระดานิ ยามาเมะ | ||
| 11 | 水橋 パルスィ | みずはし ぱるすぃ | Mizuhashi Parsee | Mizuhasi Paruswi | มิซึฮาชิ พาร์ซี | มิซึฮาชิ พาร์ซี่ | ||
| 11 | 星熊 勇儀 | ほしぐま ゆうぎ | Hoshiguma Yugi | Hosiguma Yuugi | โฮชิงุมะ ยูวงิ | โฮชิกุมะ ยูกิ | ||
| 11 | 古明地 さとり | こめいじ さとり | Komeiji Satori | Komeizi Satori | โคเมย์จิ ซาโตริ | โคเมย์จิ ซาโทริ | ||
| 11 | 火焔猫 燐 | かえんびょう りん | Kaenbyou Rin | Kaenbyou Rin | คาเอ็มเบียวว์ ริน | คาเอนเบียว ริน | お燐 โอริน | |
| 11 | 霊烏 路空 | れいうじ うつほ | Reiuzi Utsuho | Reiuzi Utuho | เรย์อุจิ อุตสึโฮะ | เรย์อุจิ อุทสึโฮะ | お空 โอกูว | |
| 11 | 古明地 こいし | こめいじ こいし | Komeiji Koishi | Komeizi Koisi | โคเมย์จิ โคอิชิ | โคเมย์จิ โคอิชิ | ||
| 12 | ナズーリン | なずーりん | Nazrin | Nazuurin | นาซือริน | นาซูริน | Nazrin → Nazlin | |
| 12 | 多々良 小傘 | たたら こがさ | Tatara Kogasa | Tatara Kogasa | ทาตาระ โคงาสะ | ทาทาระ โคกาสะ | ||
| 12 | 雲居 一輪 | くもい いちりん | Kumoi Ichirin | Kumoi Itirin | คุโมะอิ อิจิริน | คุโมะอิ อิจิริน | ||
| 12 | 雲山 | うんざん | Unzan | Unzan | อุนซัน | อุนซัน | ||
| 12 | 村紗 水蜜 | むらさ みなみつ | Murasa Minamitu | Murasa Minamitu | มุราสะ มินะมิตสึ | มุราสะ มินะมิทสึ | Murasa Minamitsu → Murasa Minamitu | |
| 12 | 寅丸 星 | とらまる しょう | Toramaru Syou | Toramaru Syou | โทระมารุ โชว | โทระมารุ โชว | ||
| 12 | 聖 白蓮 | ひじり びゃくれん | Hiziri Byakuren | Hiziri Byakuren | ฮิจิริ เบียกุเร็น | ฮิจิริ เบียคุเรน | ||
| 12 | 封獣 ぬえ | ほうじゅう ぬえ | Houjuu Nue | Houzyuu Nue | โฮวจูว นุเอะ | โฮวจูว นุเอะ | ||
| 12.3 | ||||||||
| 12.5 | 姫海棠 はたて | ひめかいどう はたて | Himekaidou Hatate | Himekaiyou Hatate | ฮิเมะไกโดว ฮาตาเตะ | ฮิเมะไคโดว ฮาตาเตะ | ||
| 12.8 | ||||||||
| 13 | 幽谷 響子 | かそだに きょうこ | Kasodani Kyouko | Kasodani Kyouko | คาโสะดานิ เคียวว์โกะ | คาโซะดานิ เคียวโกะ | ||
| 13 | 宮古 芳香 | みやこ よしか | Miyako Koshika | Miyako Yosika | มิยาโกะ โยชิกะ | มิยาโกะ โยชิกะ | ||
| 13 | 霍 青娥 | かく せいが | Kaku Seiga | Kaku Seiga | คากุ เซย์งะ | คาคุ เซย์กะ | คัก เช้นหงอ,ฮว่อ ชิงเอ๋อ | |
| 13 | 蘇我 屠自古 | そが の とじこ | Soga no Toziko | Soga no Toziko | โซะงะ โนะ โทจิโกะ | โซะกะ โนะ โทจิโกะ | ||
| 13 | 物部 布都 | もののべ の ふと | Mononobe no Futo | Mononobe no Huto | โมโนโนเบะ โนะ ฟุโตะ | โมโนโนเบะ โนะ ฟุโตะ | ||
| 13 | 豊聡耳 神子 | とよさとみみ の みこ | Toyosatomimi no Miko | Toyosatomimi no Miko | โทโยะซาโตะมิมิ โนะ มิโกะ | โทโยซาโตะมิมิ โนะ มิโกะ | ||
| 13 | 二ッ岩 マミゾウ | ふたついわ まみぞう | Hutatuiwa Mamizou | Hutatuiwa Mamizou | ฟุตาตสึอิวะ มามิโซว | ฟุทัทสึอิวะ มามิโซว | Hutatsuiwa Mamizou → Hutatuiwa Mamizou | |
| 13.5 | 秦 こころ | はた の こころ | Hata no Kokoro | Hata no Kokoro | ฮาตะ โนะ โคโกโระ | ฮาตะ โนะ โคโคโระ | ||
| 14 | わかさぎ姫 | わかさぎひめ | Wakasagihime | Wakasagihime | วากาซางิฮิเมะ | วาคาซากิฮิเมะ | ||
| 14 | 赤蛮奇 | せきばんき | Sekibanki | Sekibanki | เซกิบังกิ | เซคิบันคิ | ||
| 14 | 今泉 影狼 | いまいずみ かげろう | Imaizumi Kagerou | Imaizumi Kagerou | อิมาอิซึมิ คาเงโรว | อิมาอิซึมิ คาเงะโรว | ||
| 14 | 九十九 弁々 | つくも べんべん | Tsukumo Benben | Tukumo Benben | ทสึกุโมะ เบ็มเบ็น | ทสึคุโมะ เบนเบน | ||
| 14 | 九十九 八橋 | つくも やつはし | Tsukumo Yatsuhashi | Tukumo Yatuhasi | ทสึกุโมะ ยาตสึฮาชิ | ทสึคุโมะ ยัทสึฮาชิ | ||
| 14 | 鬼人 正邪 | きじん せいじゃ | Kijin Seija | Kizin Seizya | คิจิน เซย์จะ | คิจิน เซย์จา | ||
| 14 | 少名 針妙丸 | すくな しんみょうまる | Sukuna Shinmyoumaru | Sukuna Sinmyoumaru | สึกุนะ ชิมเมียวว์มารุ | สุคุนะ ชินเมียวมารุ | ||
| 14 | 堀川 雷鼓 | ほりかわ らいこ | Horikawa Raiko | Horikawa Raiko | โฮริกาวะ ไรโกะ | โฮริคาวะ ไรโกะ | ||
| 14.3 | ||||||||
| 14.5 | 宇佐見 菫子 | うさみ すみれこ | Usami Sumireko | Usami Sumireko | อุซามิ สึมิเรโกะ | อุซามิ สุมิเระโกะ | ||
| 15 | 清蘭 | せいらん | Seiran | Seiran | เซย์รัน | เซย์รัน | ||
| 15 | 鈴瑚 | りんご | Ringo | Ringo | ริงโกะ | รินโกะ | ||
| 15 | ドレミー・スイート | どれみー・すいーと | Doremy Sweet | Doremii=Suiito | โดเรมี·สวีต | โดเรมี สวีท | ||
| 15 | 稀神 サグメ | きしん さぐめ | Kisin Sagume | Kisin Sagume | คิชิน ซางุเมะ | คิชิน ซากุเมะ | ||
| 15 | クラウンピース | くらうんぴーす | Clownpiece | Kuraunpiisu | คลาวน์พีซ | คลาวน์พีซ | ||
| 15 | 純狐 | じゅんこ | Junko | Zyunko | จุงโกะ | จุนโกะ | ||
| 15 | ヘカーティア・ラピスラズリ | へかーてぃあ・らぴすらずり | Hecatia Lapislazuli | Hekaatjia=Rapisurazuri | เฮกาตีอา·ลาปิสลาซูลี | เฮคาเทีย ลาพิสลาซูลิ | ||
| 16 | エタニティラルバ | えたにてぃらるば | Etanity Larva | Etanitjiraruba | เอทานิตี ลาร์วา | เอเทอร์นิตี้ ลาร์วา | ||
| 16 | 坂田 ネムノ | さかた ねむの | Sakata Nemuno | Sakata Nemuno | ซากะตะ เนมุโนะ | ซาคาตะ เนมุโนะ | ||
| 16 | 高麗野 あうん | こまの あうん | Komano Aunn | Komano Aun | โคมาโนะ อาอุน | โคมาโนะ อาอุน | ||
| 16 | 矢田寺 成美 | やたでら なるみ | Yatadera Narumi | Yatadera Narumi | ยะตะเดระ นารุมิ | ยาตะเดระ นารุมิ | ||
| 16 | 爾子田 里乃 | にしだ さとの | Nishida Satono | Nisida Satono | นิชิดะ ซาโตโนะ | นิชิดะ ซาโตโนะ | ||
| 16 | 丁礼田 舞 | ていれいだ まい | Teireida Mai | Teireida Mai | เทย์เรย์ดะ ไม | เทย์เรย์ดะ ไม | ||
| 16 | 摩多羅 隠岐奈 | またら おきな | Matara Okina | Matara Okina | มะตะระ โอกินะ | มาตาระ โอคินะ | ||
| 15.5 | 依神 女苑 | よりがみ じょおん | Yorigami Jyoon | Yorigami Zyoon | โยริงามิ โจะอง | โยริงามิ โจะอง | ||
| 15.5 | 依神 紫苑 | よりがみ しおん | Yorigami Shion | Yorigami Sion | โยริงามิ ชิอง | โยริงามิ ชิอง | ||
| 16.5 | ||||||||
| 17 | 戎 瓔花 | えびす えいか | Ebisu Eika | Ebisu Eika | เอบิสึ เอย์กะ | เอบิสึ เอย์กะ | ||
| 17 | 牛崎 潤美 | うしざき うるみ | Ushizaki Urumi | Usizaki Urumi | กุชิซากิ อุรุมิ | อุชิซาคิ อุรุมิ | ||
| 17 | 庭渡 久侘歌 | にわたり くたか | Niwatari Kutaka | Niwatari Kutaka | นิวะตาริ คุตากะ | นิวะทาริ คุทากะ | ||
| 17 | 吉弔 八千慧 | きっちょう やちえ | Kitcho Yachie | Kittyou Yatie | คิจโจว ยาจิเอะ | คิจโจว ยาจิเอะ | ||
| 17 | 杖刀偶 磨弓 | じょうとうぐう まゆみ | Joutougu Mayumi | Zyoutouguu Mayumi | โจวโตวงูว์ มายุมิ | โจวโทวกุ มายุมิ | ||
| 17 | 埴安神 袿姫 | はにやすしん けいき | Haniyasushin Keiki | Haniyasusin Keiki | ฮานิยาสึชิน เคย์กิ | ฮานิยาสึชิน เคย์คิ | ||
| 17 | 驪駒 早鬼 | くろこま さき | Kurokoma Saki | Kurokoma Saki | คุโระโกมะ ซากิ | คุโระโคมะ ซาคิ | ||
| 18 | 豪徳寺 ミケ | ごうとくじ みけ | Goutokuzi Mike | Goutokuzi Mike | โกวโตะกุจิ มิเกะ | โกวโทะคุจิ มิเกะ | ||
| 18 | 山城 たかね | やましろ たかね | Yamashiro Takane | Yamasiro Takane | ยามะชิโระ ทากาเนะ | ยามะชิโระ ทาคาเนะ | ||
| 18 | 駒草 山如 | こまくさ さんにょ | Komakusa Sannyo | Komakusa Sannyo | โควมะกุสะ ซันเนียว | โคมะคุสะ ซันโนะ | ซันโนะ อ้างจากคห.ใน TTFpage (ค้นเมื่อ 2021-10-24 อา) | |
| 18 | 玉造 魅須丸 | たまつくり みすまる | Tamatsukuri Misumaru | Tamatukuri Misumaru | ทามะตสึกุริ มิสึมารุ | ทามะสึคุริ มิสุมารุ | ภาค 18 ที่เหลือ อ้างจากคห.ใน TTFpage (ค้นเมื่อ 2021-11-19 ศ) | |
| 18 | 菅牧 典 | くだまき つかさ | Kudamaki Tsukasa | Kudamaki Tukasa | คุดะมากิ ทสึกาสะ | คุดะมาคิ สึคาสะ | ||
| 18 | &ref(): File not found: "飯綱丸龍.png" at page "pix"; | 飯綱丸 龍 | いいずなまる めぐむ | Iizunamaru Megumu | Iizunamaru Megumu | อีย์ซึนะมารุ เมงุมิ | อิอิซึนะมารุ เมกุมุ | |
| 18 | &ref(): File not found: "天弓千亦.png" at page "pix"; | 天弓 千亦 | てんきゅう ちまた | Tenkyu Chimata | Tenkyuu Timata | เท็งกิวว์ จิมาตะ | เทนคิว จิมาตะ | |
| 18 | &ref(): File not found: "姫虫百々世.png" at page "pix"; | 姫虫 百々世 | ひめむし ももよ | Himemushi Momoyo | Himemusi Momoyo | ฮิเมะมุชิ โมโมโยะ | ฮิเมะมุชิ โมโมโยะ | |
| 17.5 | &ref(): File not found: "饕餮尤魔.png" at page "pix"; | 饕餮 尤魔 | とうてつ ゆうま | Toutetu Yuuma | โทวเตตสึ ยูวมะ | โทวเททสึ ยูมะ | ||
| GFC | 宇佐見 蓮子 | うさみ れんこ | Usami Renko | Usami Renko | อุซามิ เร็งโกะ | อุซามิ เรนโกะ | ||
| GFC | マエリベリー・ハーン | Maeriberii=Haan | มาเอริเบรีย์·เฮอร์น | มาเอริเบอร์รี่ เฮิร์น | ||||
| CoLA | 森近 霖之助 | もりちか りんのすけ | Morichika Rinnosuke | Moritika Rinnosuke | โมริจิกะ รินโนสุเกะ | โมริจิกะ รินโนะสุเกะ | ||
| CoLA | 名無しの本読み妖怪 朱鷺子 | ときこ | Tokiko | โทกิโกะ | โทคิโกะ | |||
| SunMoonStar | サニーミルク | さにーみるく | Sunny Milk | Saniimiruku | ซันนีมิลก์ | ซันนี่มิลค์ | Sunny Milk → Sunnymilk | |
| SunMoonStar | ルナチャイルド | るなちゃいるど | Luna Child | Runatyairudo | ลูนาไชลด์ | ลูน่าไชลด์ | Luna Child → Lunarchild | |
| SunMoonStar | スターサファイア | すたーさふぁいあ | Star Sapphire | Sutaasafaia | สตาร์แซฟไฟร์ | สตาร์แซฟไฟร์ | Star Sapphire → Starsaphire | |
| SoP | 稗田 阿求 | ひえだ の あきゅう | Hieda no Akyu | Hieda no Akyuu | ฮิเอดะ โนะ อากิวว์ | ฮิเอดะ โนะ อาคิว | ||
| SSiB | レイセン | Reisen | Reisen | เรย์เซ็น | เรย์เซน | |||
| SSiB | 綿月 豊姫 | わたつき の とよひめ | Watatsuki no Toyohime | Watatuki no Toyohime | วาตะตสึกิ โนะ โทโยฮิเมะ | วาทัทสึคิ โนะ โทโยฮิเมะ | ||
| SSiB | 綿月 依姫 | わたつき の よりひめ | Watatsuki no Yorihime | Watatuki no Yorihime | วาตะตสึกิ โนะ โยริฮิเมะ | วาทัทสึคิ โนะ โยริฮิเมะ | ||
| SSiB | 嫦娥 | じょうが | Zyouga | โจวงะ | เซี้ยงหงอ, ฉางเอ๋อ | |||
| WaHH | 茨木 華扇(茨華仙) | いばらき かせん(いばらかせん) | Ibaraki Kasen (Ibarakasen) | Ibaraki Kasen (Ibarakasen) | อิบารากิ คาเซ็น (อิบาระกาเซ็น) | อิบาราคิ คาเซน (อิบาระคาเซน) | ||
| FS | 本居 小鈴 | もとおり こすず | Motoori Kosuzu | Motoori Kosuzu | โมโตะโอริ โคสึซึ | โมโตโอริ โคสุซุ | ||
| LotusEaters | 奥野田 美宵 | おくのだ みよい | Okunoda Miyoi | โอกุโนะดะ มิโยย | ||||
| etc | レイラ・プリズムリバー | れいら・ぷりずむりばー | Layla Prismriver | Raira=Purizumuribaa | ไลรา·ปริซึมริฟเวอร์ | |||
| etc | 魂魄 妖忌 | こんぱく ようき | Konpaku Youki | คมปากุ โยวกิ | ||||
| etc | 命蓮 | みょうれん | Myouren | เมียวว์เร็น | ||||
| 1 | 博麗 靈夢 | はくれい れいむ | Hakurei Reimu | ฮากุเรย์ เรย์มุ(98) | ||||
| 1 | SinGyoku | しんぎょく | Singyoku | ชิงเงียวกุ | ชินเกียคุ | |||
| 1 | 魅魔 | みま | Mima | มิมะ | มิมะ | |||
| 1 | Kikuri | きくり | Kikuri | คิกุริ | คิคุริ | |||
| 1 | Konngara | こんがら | Kongara | คงงารา | คอนการ่า | |||
| 1 | YuugenMagan | ゆうげんまがん | Yuugenmagan | ยูวเง็นมะงัน | ยูวเกนมากัน | |||
| 1 | Elis | えりす | Erisu | เอลิส | เอลิส | |||
| 1 | Sariel | さりえる | Sarieru | ซาริเอล | ซาริเอล | |||
| 2 | 玄爺 | げんじい | Genzii | เก็นจีย์ | ||||
| 2 | 里香 | りか | Rika | ริกะ | ริกะ | |||
| 2 | 明羅 | めいら | Meira | เมย์ระ | เมย์ระ | |||
| 2 | 霧雨 魔理沙 | きりさめ まりさ | Kirisame Marisa | คิริซาเมะ มาริสะ(98) | ||||
| 3 | エレン | えれん | Ellen | Eren | เอเลน | เอเลน | ||
| 3 | 小兎姫 | ことひめ | Kotohime | โคะโตะฮิเมะ | โคโตฮิเมะ | |||
| 3 | カナ・アナベラル | かな・あなべらる | Kana Anaberal | Kana=Anaberaru | คานะ·อานาเบราล | คานะ อนาเบราล | ||
| 3 | 朝倉 理香子 | あさくら りかこ | Asakura Rikako | อาสะกุระ ริกะโกะ | อาซาคุระ ริคาโกะ | |||
| 3 | 北白河 ちゆり | きたしらかわ ちゆり | Kitasinakawa Tiyuri | คิตะชิระคาวะ จิยุริ | คิตาชิราคาวะ จิยูริ | |||
| 3 | 岡崎 夢美 | おかざき ゆめみ | Okazaki Yumemi | โคกะซากิ ยูเมะมิ | โอคาซากิ ยูเมะมิ | |||
| 3 | る~こと | る~こと | Ru~koto | รู~โกโตะ | ||||
| 4 | オレンジ | おれんじ | Orange | Orenzi | ออเรนจ์ | ออเรนจ์ | ||
| 4 | くるみ | くるみ | Kurumi | Kurumi | คุรุมิ | คุรุมิ | ||
| 4 | エリー | えりー | Elliy | Eri- | เอลี | เอลี่ | ||
| 4 | 幽香 | ゆうか | Yuuka | ยูวกะ | ยูกะ | |||
| 4 | 夢月 | むげつ | Kugatu | มุเงตสึ | มุเกทสึ | |||
| 4 | 幻月 | げんげつ | Gengetu | เก็งเงตสึ | เกนเกทสึ | |||
| 5 | サラ | さら | Sara | Sara | ซารา | ซาร่า | ||
| 5 | ルイズ | るいず | Luize | Ruizu | หลุยซ์ | หลุยซ์ | ||
| 5 | アリス | ありす | Alice | Arisu | อลิส | อลิส | ||
| 5 | ユキ | ゆき | Yuki | Yuki | ยุกิ | ยูคิ | ||
| 5 | マイ | まい | Mai | Mai | ไม | ไม | ||
| 5 | 夢子 | ゆめこ | Yumeko | ยูเมะโกะ | ยูเมะโกะ | |||
| 5 | 神綺 | しんき | Sinki | ชิงกิ | ชินคิ |
ใช้อักษรละตินตามต้นฉบับ หรือที่ผู้รวบรวมเห็นว่า ถูกต้องที่สุด.
สำหรับชื่ออื่นที่เคยปรากฎ เขียนเพิ่มเติมไว้ที่ สดมภ์หมายเหตุ
ดูรายละเอียดได้ที่ Touhou Wikipedia Thai | ทำไมสะกดชื่อตัวละครเป็นภาษาอังกฤษไม่เหมือนกับในเวบต่างประเทศ ?
